<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>maxbmx - Blog na tematy związane z internetem. &#187; Usability</title>
	<atom:link href="http://maxbmx.net/category/usability/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maxbmx.net</link>
	<description>Don&#039;t make me think! GTD :*</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 18:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Prosty program do prototypowania stron internetowych online.</title>
		<link>http://maxbmx.net/prototypowanie-ixd-online/</link>
		<comments>http://maxbmx.net/prototypowanie-ixd-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 09:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxbmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[IXD]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Użyteczność]]></category>
		<category><![CDATA[design interaction]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[interfejsy]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[prototypowanie]]></category>
		<category><![CDATA[xd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxbmx.net/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Super proste narzędzie do projektowania interakcji online. mockingbird. Program jest tak prosty że, wystarczy 15min klikania, aby poznać wszystkie jego możliwości. Do najważniejszych funkcjonalności możemy zaliczyć możliwość linkowania do &#8222;podstron&#8221; &#8211; nie wszystkie aplikacje tego typu posiadają tą funkcję, a jest ona moim zdaniem bardzo ważna. System został zbudowany przy użyciu frameworka JS cappuccino Choć [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super proste narzędzie do projektowania interakcji online. <a href="http://gomockingbird.com/" rel="nofollow">mockingbird</a>. Program jest tak prosty że, wystarczy 15min klikania, aby poznać wszystkie jego możliwości. Do najważniejszych funkcjonalności możemy zaliczyć możliwość linkowania do &#8222;podstron&#8221; &#8211; nie wszystkie aplikacje tego typu posiadają tą funkcję, a jest ona moim zdaniem bardzo ważna. System został zbudowany przy użyciu frameworka JS <a href="http://cappuccino.org/" rel="nofollow">cappuccino</a><br />
<span id="more-135"></span></p>
<p>Choć nie jest to niezbędne fajnie by było gdyby autorzy umożliwili kolorowanie elementów.</p>
<p>Zapraszam do sprawdzenia tej aplikacji. <img src="http://gomockingbird.com/media/images/headline.png" alt="gomockingbird" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxbmx.net/prototypowanie-ixd-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Śledzik znienawidzony standardowo przez użytkowników Nasza-Klasa</title>
		<link>http://maxbmx.net/sledzik-znienawidzony-standardowo-przez-uzytkownikow-nasza-klasa/</link>
		<comments>http://maxbmx.net/sledzik-znienawidzony-standardowo-przez-uzytkownikow-nasza-klasa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 17:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxbmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[portale]]></category>
		<category><![CDATA[portale społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[nasza klasa]]></category>
		<category><![CDATA[śledzik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxbmx.net/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Nasza-klasa wprowadziła niedawno nową funkcjonalność. Taki microblog w stylu Twittera czy Blipa. Użytkownicy portali społecznościowych standardowo buntują się jak tylko zobaczą coś nowego na swoim profilu&#8230; czują się wtedy nieswojo Nie inaczej było w przypadku Naszej Klasy. Ciekawe czy kiedyś też buntowali się jak ktoś wymyślił dodawanie zdjęć do profili&#8230; Tak samo użytkownicy reagują w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nasza-klasa wprowadziła niedawno nową funkcjonalność. Taki microblog w stylu Twittera czy Blipa.</p>
<p>Użytkownicy portali społecznościowych standardowo buntują się jak tylko zobaczą coś nowego na swoim profilu&#8230; czują się wtedy nieswojo <img src='http://maxbmx.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Nie inaczej było w przypadku Naszej Klasy. Ciekawe czy kiedyś też buntowali się jak ktoś wymyślił dodawanie zdjęć do profili&#8230;<span id="more-89"></span></p>
<p>Tak samo użytkownicy reagują w przypadku gwałtownej zmiany layoutu strony. Przykładem może być choćby allegro.pl, które niedawno zmieniło szatę graficzna. W internecie zagotowało się od komentarzy że nowy layout jest do bani &#8211; standard. Teraz Ci sami ludzie, którzy wykrzykiwali że im się nie podoba zapewne, korzystają z niego i nawet nie pamiętają że Allegro inaczej kiedyś wyglądało.</p>
<p>Więcej pokory ludzie i luzu <img src='http://maxbmx.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxbmx.net/sledzik-znienawidzony-standardowo-przez-uzytkownikow-nasza-klasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reklama banerowa nie skuteczna?</title>
		<link>http://maxbmx.net/reklama-nie-skuteczna-banery/</link>
		<comments>http://maxbmx.net/reklama-nie-skuteczna-banery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 18:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxbmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxbmx.net/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Nielsen/Norman Group w 2006 roku przeprowadziło badania eye &#8211; trackingowe, z których wynika, że użytkownicy internetu nie zauważają nachalnych reklam banerowych. Częściej natomiast zauważają reklamy tekstowe (sic!) (stąd też można wnioskować dlaczego program Google adwords odniósł taki sukces) Szanse zauważenia mają również banery o prostej, nienachalnej grafice, co jest dokładnym przeciwieństwem kolorowych, krzykliwych, narzucających się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nielsen/Norman Group w 2006 roku przeprowadziło badania eye &#8211; trackingowe, z których wynika, że użytkownicy internetu nie zauważają nachalnych reklam banerowych. Częściej natomiast zauważają <strong>reklamy tekstowe</strong> (sic!) (stąd też można wnioskować dlaczego program Google adwords odniósł taki sukces) Szanse zauważenia mają również banery o prostej, nienachalnej grafice, co jest dokładnym przeciwieństwem kolorowych, krzykliwych, narzucających się i migoczących reklam, które są utrapieniem każdego internauty&#8230; z każdym dniem utwierdzam się w przekonaniu że im mniej tym lepiej!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxbmx.net/reklama-nie-skuteczna-banery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cięcie layoutów zawodowo czyli 4psd.com</title>
		<link>http://maxbmx.net/ciecie-layoutow-4psd-com/</link>
		<comments>http://maxbmx.net/ciecie-layoutow-4psd-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 15:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxbmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibility]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[startup'y]]></category>
		<category><![CDATA[cięcie layoutów]]></category>
		<category><![CDATA[psd2xhtml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxbmx.net/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Mój bliski znajomy stworzył niedawno stronę swojej firmy 4psd.com zajmującej się cięciem layoutów. Witryna działa dopiero 2 tygodnie, ale sama firma ma wieloletnie doświadczenie w kodowaniu zgodnym z wytycznymi W3C i WAI. Sam kilka razy polecałem usługi 4psd.com moim znajomym, nie zdarzyło się żeby ktoś na nich narzekał. 4psd.com tworzy prosty, przejrzysty kod XHTML i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mój bliski znajomy stworzył niedawno stronę swojej firmy 4psd.com zajmującej się <a href="http://www.4psd.com/" title="4psd.com - psd2xhtml">cięciem layoutów</a>. Witryna działa dopiero 2 tygodnie, ale sama firma ma wieloletnie doświadczenie w kodowaniu zgodnym z wytycznymi <acronym title="World Wide Web Consortium">W3C</acronym> i <acronym title="Web Accessibility Initiative">WAI</acronym>. Sam kilka razy polecałem usługi 4psd.com moim znajomym, nie zdarzyło się żeby ktoś na nich narzekał.</p>
<p>4psd.com tworzy prosty, przejrzysty kod <abbr title="Extensible HyperText Markup Language">XHTML</abbr> i <abbr title="Cascading Style Sheets">CSS</abbr> + optymalizuje grafikę w celu szybszego ładowania strony. Większość klientów to firmy tworzące strony internetowe, ale chcące pozbyć się brudnej roboty. W dzisiejszych czasach outsourcing przygotowania kodu <abbr title="Extensible HyperText Markup Language">XHTML</abbr> z grafiki to już prawdziwy standard.</p>
<p>Firma pomaga także w prototypowaniu (przygotowaniu makiet) layoutów i w samym projektowaniu grafiki pod strony www.</p>
<p>Szczerze polecam! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxbmx.net/ciecie-layoutow-4psd-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobry projekt</title>
		<link>http://maxbmx.net/dobry-projekt/</link>
		<comments>http://maxbmx.net/dobry-projekt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 19:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxbmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibility]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxbmx.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Dobry projekt, gdy mówimy o wartościach użytkowych, to nie jest kwestia “podoba mi się” lub “nie podoba mi się”. W ten sposób powstaje wiele internetowych potworków. Musi być zawsze ładny, elegancki, z założenia. Nie ma aspirować do miana sztuki. A nawet jeśli ktoś ma takie ambicje, to one muszą zejść na drugi plan i nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Dobry projekt, gdy mówimy o wartościach użytkowych, to nie jest kwestia “podoba mi się” lub “nie podoba mi się”. W ten sposób powstaje wiele internetowych potworków. Musi być zawsze ładny, elegancki, z założenia. Nie ma aspirować do miana sztuki. A nawet jeśli ktoś ma takie ambicje, to one muszą zejść na drugi plan i nie przeszkadzać. To dlatego zwykła łyżka, choć zdobiona różnymi wzorami, ma zasadniczo zawsze ten sam kształt. Łyżki o dziwnych kształtach, choćby były największą sztuką, trafią jedynie do muzeum. I tam jest ich miejsce.&#8221;</p>
<p>Bartłomiej Dymecki</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxbmx.net/dobry-projekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
