<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>maxbmx - internet, zdjęcia, Bielsko-Biała &#187; IXD</title>
	<atom:link href="http://maxbmx.net/category/ixd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maxbmx.net</link>
	<description>Bielsko to najlepsze miasto!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 14:05:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Prosty program do prototypowania stron internetowych online.</title>
		<link>http://maxbmx.net/prototypowanie-ixd-online/</link>
		<comments>http://maxbmx.net/prototypowanie-ixd-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 09:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxbmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[IXD]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[Użyteczność]]></category>
		<category><![CDATA[design interaction]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[interfejsy]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[prototypowanie]]></category>
		<category><![CDATA[xd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxbmx.net/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Super proste narzędzie do projektowania interakcji online. mockingbird. Program jest tak prosty że, wystarczy 15min klikania, aby poznać wszystkie jego możliwości. Do najważniejszych funkcjonalności możemy zaliczyć możliwość linkowania do &#8222;podstron&#8221; &#8211; nie wszystkie aplikacje tego typu posiadają tą funkcję, a &#8230; <a href="http://maxbmx.net/prototypowanie-ixd-online/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super proste narzędzie do projektowania interakcji online. <a href="http://gomockingbird.com/" rel="nofollow">mockingbird</a>. Program jest tak prosty że, wystarczy 15min klikania, aby poznać wszystkie jego możliwości. Do najważniejszych funkcjonalności możemy zaliczyć możliwość linkowania do &#8222;podstron&#8221; &#8211; nie wszystkie aplikacje tego typu posiadają tą funkcję, a jest ona moim zdaniem bardzo ważna. System został zbudowany przy użyciu frameworka JS <a href="http://cappuccino.org/" rel="nofollow">cappuccino</a><br />
<span id="more-135"></span></p>
<p>Choć nie jest to niezbędne fajnie by było gdyby autorzy umożliwili kolorowanie elementów.</p>
<p>Zapraszam do sprawdzenia tej aplikacji. <img src="http://gomockingbird.com/media/images/headline.png" alt="gomockingbird" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxbmx.net/prototypowanie-ixd-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

